ABXLED OD 960 Serisi Dış LED ekranı Speksiyasyon | ||||||||
Ürün | Birim | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
Piksel aralığı | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
Piksel Matris Başına | Piksel/m² | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
Modül Piksel yapısı | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Parlaklık | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
Tarama | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Kabin Çözünürlüğü | Piksel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Güç Tüketimi (Maks / Ortalama) | W/m² | 900/270 | ||||||
Kabin Boyutu | mm | 960*960*105 | ||||||
Kabinet Ağırlığı | kg | 26.5kg | ||||||
Servis Erişimi | N/A | arka | arka | arkadan/Önden | arkadan/Önden | arkadan/Önden | arkadan/Önden | arkadan/Önden |
Görüş Açısı | N/A | 160°/ 140° | ||||||
Yenileme hızı | Hz | 3840 | ||||||
Gri Ölçeği (Bit) | biraz | 14~16 | ||||||
IP derecesi | IP | IP65 | ||||||
Yaşam Süresi | saatler | 100000 saat | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Depolama Sıcaklığı | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Güç Kaynağı | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
Renk Sıcaklığı | N/A | 3000-10000 K(ayarlanabilir) |
Yayma Alüminyum - Çift Kapı Daha İyi Isı Dağılımı, İyi Su Direnci
Birleşik Kalıp Yapı Yayma Alüminyum, hafif ve ince, yüksek hassasiyet, anti-korozan
Ön ve Arka Servis Modülü 3x3 Dizi, Hızlı Bakım