ABXLED OD 960 Serie LED-skärm utomhus Specificitet | ||||||||
Vara | Enhet | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
Pixelavstånd | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
Pixelmatris per | Pixel/m² | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
Modulpixelstruktur | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Ljusstyrka | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
Skanna | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Skåpupplösning | Pixel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Strömförbrukning (Max / Avg) | W/m² | 900/270 | ||||||
Skåpets dimension | mm | 960*960*105 | ||||||
Skåpvikt | kg | 26 kg | ||||||
Tillgång till tjänster | N/A | baksidan | baksidan | bakre/Framsidig | bakre/Framsidig | bakre/Framsidig | bakre/Framsidig | bakre/Framsidig |
Sevinkel | N/A | 160°/ 140° | ||||||
Uppdateringsfrekvens | Hz | 3840 | ||||||
Gråskala (Bit) | bit | 14~16 | ||||||
IP-klassning | IP | IP65 | ||||||
Livslängd | timmar | 100000 timmar | ||||||
Arbets temperatur | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Lagringstemperatur | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Strömförsörjning | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
Färgtemperatur | N/A | 3000-10000 K(justerbart) |
Skivformad aluminium - dubbel dörr, bättre värmeavledning, bra vattenmotstånd
Enhetlig formad struktur av skivformad aluminium, lättviktig & tunn, hög precision, motkorrosionsfri
Service modul fram och bak i 3x3-matris, snabb underhåll