ABXLED Oi 960 시리즈 실외 LED 스크린 사양 | |||||||
항목 | UNIT | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
픽셀 피치 | mm | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
픽셀 매트릭스 당 | 픽셀/㎡ | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
모듈 픽셀 구조 | 해당 없음 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
밝기 | 니트 | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
스캔 | 해당 없음 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 5/5 | 1/2 |
캐비닛 해상도 | 픽셀 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
전력 소비 (최대 / 평균) | W/㎡ | 900\/270 | |||||
캐비닛 크기 | mm | 960*960*105 | |||||
캐비닛 무게 | 킬로그램 | 26.5kg | |||||
서비스 접근 | 해당 없음 | 뒤쪽 | 후면/전면 | 후면/전면 | 후면/전면 | 후면/전면 | 후면/전면 |
시야각 | 해당 없음 | 160°/ 140° | |||||
새로 고침 빈도 | Hz | 3840 | |||||
그레이 스케일 (비트) | 조금 | 14~16 | |||||
IP 등급 | IP | IP65 | |||||
수명 | 시간 | 100000 시간 | |||||
작동 온도 | °C | -30 ~ +60 °C | |||||
보관 온도 | °C | -30 ~ +60 °C | |||||
전원 공급 장치 | V | AC100-240V(50-60Hz) | |||||
색온도 | 해당 없음 | 3000-10000 K(조정 가능) |
ABXLED 실외 LED 화면 설치 단계 상세 설명
모든 ABXLED LED 화면은 72시간 노화 테스트를 거칩니다.