Serie ABXLED OD 960 Pantalla LED para exterior Especificación | ||||||||
Artículo | Unidad | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
Paso de píxeles | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
Matriz de píxeles por | Píxel por m2 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
Estructura de los píxeles del módulo | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Brillo | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
Escanear | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | ¿Qué es esto? | 1/2 |
Resolución del gabinete | Píxel | el número de personas afectadas | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Concentración de energía (máx. / media) | El valor de las emisiones de CO2 | 900/270 | ||||||
Dimensión del gabinete | mm | 960*960*105 | ||||||
Peso del gabinete | peso de la carne | 26 kilos y medio | ||||||
Acceso al servicio | N/A | trasero | trasero | en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Ángulo de visión | N/A | 160°/ 140° | ||||||
Frecuencia de actualización | HZ | 3840 | ||||||
Escala de Grises (Bit) | bit | 14 ~ 16 | ||||||
Tasa IP | IP | IP65 | ||||||
Esperanza de vida | hrs | 100000 horas | ||||||
Temperatura de trabajo | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Fuente de alimentación | V | Las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | ||||||
Temperatura de Color | N/A | se aplicará el método de cálculo de la velocidad de salida. |
Aleación de Aluminio por Fundición a Presión - Puertas Dobles Mejor Disipación de Calor, Buen Agua Repelente
Estructura de Moldeo Integral de Aleación de Aluminio por Fundición a Presión, Ligero y Delgado. Alta precisión, Anti-Corrosión
Módulo de Servicio Frontal y Posterior con Matriz de 3x3, Mantenimiento Rápido